目标管理模块

# 默认配置

## 字段配置

### 数据采集打分表(goal_report)
列名 | 字段名 | 字段类型 | 字段描述 
| --- | --- | --- | --- |
完成情况|completion|varchar|牵头单位评价的完成情况
汇报状态|report_status|整数(int4)|汇报状态,历史,最新。
得分|score|double(float8)|
扣分原因|reasons_for_Deduction|varchar|






### 指标表(goal_indicator)
列名 | 字段名 | 字段类型 | 字段描述 
| --- | --- | --- | --- |
id    |              id          |  int8  |  唯一键
名称  |              name        |  varchar(1000)  |  指标名称
类型  |          type            |  int8  |   指标类型
分数  |         score            |  float8  |  分数
考核方式    |  assessment_method  |  int8  |  考核方式 half_a_year:半年考核;year:年度考考码表
类型配置id  |  goal_system_id     |  int8  |  指标类型配置id
分解部门  |  indicator_bre_dep    |	int8	|  指标分解部门
分管领导  |  dep_leader           |	varchar	|  分管领导,多个逗号分隔
牵头单位  |  lead_department      |	int8	|  牵头单位
部门指标  |  department_target    |	float8	|  部门指标
创建时间  |  create_date          |	timestamp	|  创建时间
创建人ID  |  create_user_id       |	int8	|  创建人ID
发布状态  |  release_status       |  int2	|  1发布,0未发布
计量单位  |  measure_unit | int8 | 计量单位,关联码表指标相关计量单位
指标库指标id | library_quota_id | int8 | 指标库指标id (不用配置在列表展示)
基础得分 |  benchmark_score | float8 | 基础得分
排序号 | sort | int8 | 用于排序
纳入年份 | include_year | int4 |指标库纳入时选择
纳入月份 | include_month | int4 |指标库纳入时选择
描述  |              describe        |  varchar(1000)  |  指标描述
督办阶段  | task_phase |  varchar(255)  |  需要生成的督办任务阶段
阶段分解  | phase_decompose |  int2  |  阶段分解:0 默认 1 季度 2 月度
指标分解  | goal_class |  int2  |  指标分解:1 一级 2 二级 3 三级
指标性质  | goal_nature |  int4  |  指标性质:0 定性 1 定量 默认0
指标来源|  goal_source | int8 | 指标来源

### 部门指标数据表(goal_period)
列名 | 字段名 | 字段类型 | 字段描述 
| --- | --- | --- | --- |
主键 | id | int8 | 唯一建
所属部门|det_id|int8|所属对应人员ID
奋斗分值|struggle_score|int4|奋斗目标分值
保底分值|guaranteed_score|int4|保底目标分值
所属类型|indicator_type|int8|当前配置所属的指标类型
基础得分 | benchmark_score | float8 | 基础得分
成员类型 | member_type | int4 | 成员类型代表牵头单位,或者分解单位
公式 | formula_id | int8 | 关联公式id
爸爸id | parent_id | int8 | 用于展示层级结构
权重 | weight | int4 |权重

### 指标汇报数据表(goal_report)
列名 | 字段名 | 字段类型 | 字段描述 
| --- | --- | --- | --- |
主键 | id | int8 | 唯一建
所属部门|det_id|int8|所属部门ID
所属任务|task_id|int8|所属任务ID
完成情况|finish_situation|varchar|完成情况说明
完成进度|finish_progress|double|完成进度说明
完成值|completion_value|double |汇报完成值数字
偏差率 |deviation_rate|数字2|偏差率


### 指标绩效得分数据表(goal_performance_score)
列名 | 字段名 | 字段类型 | 字段描述
| --- | --- | --- | --- |
主键 | id | int8 | 唯一建
所属部门|resource_id_id|int8|部门id
分数|score|float8|分数
计算得分|compute_score|float8|计算得分
修改原因|reason|varchar|修改原因
总计划目标|guaranteed_score|float8|总计划目标
总完成值|completion_value|float8 |总完成值